Sony obiettivi vintage E-mount: migliori con adattatore per A7 e A6000
Gli obiettivi vintage su sony e-mount stanno vivendo una forte cres...
0461 98 53 17
| Peso al decollo | 249,9 g circa |
| Dimensioni chiuso (senza eliche) | 157 × 95 × 68 mm |
| Dimensioni aperto | 255 × 181 × 91 mm |
| Autonomia di volo massima | ~36 minuti |
| Tipo di sensore / Fotocamera | CMOS 1" da 50 MP, apertura f/1.8 |
| Video risoluzione / frame rate | 4K/60fps HDR; 4K/120fps; Full HD fino a 240fps |
| Gimbal / Rotazione | Rotazione rollio 225°, possibilità True Vertical Shooting |
| Sensori / Sicurezza | Visione omnidirezionale ostacoli + LiDAR frontale; sensori inferiori |
| Trasmissione video | O4+; fino a ~20 km (modalità FCC) / ~10 km (normative CE) |
| Batteria | Batteria intelligente di volo standard; nella versione Fly More Combo sono incluse 3 batterie |
| Controller incluso | DJI RC 2 smart controller |
| Altre dotazioni nel Fly More Combo | Filtro ND set, Charging Hub, eliche di ricambio, custodia, etc. |
| Peso al decollo | 249,9 g circa |
| Dimensioni chiuso (senza eliche) | 157 × 95 × 68 mm |
| Dimensioni aperto | 255 × 181 × 91 mm |
| Autonomia di volo massima | ~36 minuti |
| Tipo di sensore / Fotocamera | CMOS 1" da 50 MP, apertura f/1.8 |
| Video risoluzione / frame rate | 4K/60fps HDR; 4K/120fps; Full HD fino a 240fps |
| Gimbal / Rotazione | Rotazione rollio 225°, possibilità True Vertical Shooting |
| Sensori / Sicurezza | Visione omnidirezionale ostacoli + LiDAR frontale; sensori inferiori |
| Trasmissione video | O4+; fino a ~20 km (modalità FCC) / ~10 km (normative CE) |
| Batteria | Batteria intelligente di volo standard; nella versione Fly More Combo sono incluse 3 batterie |
| Controller incluso | DJI RC 2 smart controller |
| Altre dotazioni nel Fly More Combo | Filtro ND set, Charging Hub, eliche di ricambio, custodia, etc. |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro