Sony obiettivi vintage E-mount: migliori con adattatore per A7 e A6000
Gli obiettivi vintage su sony e-mount stanno vivendo una forte cres...
0461 98 53 17
| Moltipl. (Zoom) | 20-60× |
| Diametro obiettivo | 80 mm |
| Tipologia / Angolo visuale | Refrattore, 45° (o dritto a seconda versione) |
| Obiettivo / oculari | Oculare zoom 20-60× / 8-24 mm |
| Campo visivo angolare | 2.0° – 1.0° |
| Campo visivo lineare (@1000 yd) | 105 ft (32 m) @ 20× · 53 ft (16.15 m) @ 60× |
| Eye Relief | 18 mm @ 20× |
| Distanza minima di messa a fuoco | ~27 ft (≈ 8 m) @ 20× |
| Coatings / Prismi | Ottica multi-coated, prismi BaK-4 |
| Impermeabilità / Anti-appannamento | Waterproof, nitrogen-filled / fogproof |
| Peso | Circa 57 oz (~1.616 kg) |
| Dimensioni | ~19 in lunghezza (≈ 48 cm) |
| Cosa include | Borsa morbida, oculari, tappi, panno, manuale, T-adapter integrato in alcuni modelli |
| Moltipl. (Zoom) | 20-60× |
| Diametro obiettivo | 80 mm |
| Tipologia / Angolo visuale | Refrattore, 45° (o dritto a seconda versione) |
| Obiettivo / oculari | Oculare zoom 20-60× / 8-24 mm |
| Campo visivo angolare | 2.0° – 1.0° |
| Campo visivo lineare (@1000 yd) | 105 ft (32 m) @ 20× · 53 ft (16.15 m) @ 60× |
| Eye Relief | 18 mm @ 20× |
| Distanza minima di messa a fuoco | ~27 ft (≈ 8 m) @ 20× |
| Coatings / Prismi | Ottica multi-coated, prismi BaK-4 |
| Impermeabilità / Anti-appannamento | Waterproof, nitrogen-filled / fogproof |
| Peso | Circa 57 oz (~1.616 kg) |
| Dimensioni | ~19 in lunghezza (≈ 48 cm) |
| Cosa include | Borsa morbida, oculari, tappi, panno, manuale, T-adapter integrato in alcuni modelli |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro